← 목록으로
인슐릿
PODD · Surgical & Medical Instruments & Apparatus
종가142.97 달러
주가에 발행주식수를 곱한 값으로, 주식시장이 평가한 회사 지분 전체의 가치입니다.99.2억 달러
주가에 발행주식수를 곱한 값으로, 주식시장이 평가한 회사 지분 전체의 가치입니다. 순위372위 / 379종목
가격 기준 2026-08-26 07:05 KST 마지막 체결가재무 기준 2025-12-31점수 모델 린치 1.0데이터 신뢰도 높음토스증권 가격 · SEC 공시
어떤 기업을 관심 있게 볼 것인가 — 대가의 기준으로 이 회사를 훑어봅니다.
린치 1.0 · 판정한 5개 기준 중 4개 충족
75점
충족 미충족 판정 불가칸의 너비는 기준의 비중입니다.
판정 가능한 12점 중 9점을 채워 75점입니다. 판정 불가 기준은 계산에서 뺍니다.
이 철학에 맞는 점 (4)
- 성장률에 비해 가격이 무겁지 않습니다(PER을 이익 성장률로 나눈 값입니다. 이익 성장 속도와 주가 수준을 함께 비교합니다. 0.42).
- 이익뿐 아니라 매출도 연평균 27.0% 늘었습니다.
- 성장 기업치고 부채 부담이 가볍습니다(이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다./이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. 0.4배).
- 성장하면서도 자본 대비 이익을 냈습니다(5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. 12%).
확인이 필요한 점 (1)
- 주당순이익 성장률이 연평균 95.1%로 이 철학이 보는 구간(15~40%) 밖입니다.
기준식과 실제 판정 데이터 펼쳐보기
| 기준 | 수식 | 실제 데이터 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 이익 성장가중치 3점 | 여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. 15~40% | 주당순이익 성장률이 연평균 95.1%로 이 철학이 보는 구간(15~40%) 밖입니다. | 미충족 |
| 성장률 대비 가격가중치 3점 | PER을 이익 성장률로 나눈 값입니다. 이익 성장 속도와 주가 수준을 함께 비교합니다. ≤ 1.2 | 성장률에 비해 가격이 무겁지 않습니다(PER을 이익 성장률로 나눈 값입니다. 이익 성장 속도와 주가 수준을 함께 비교합니다. 0.42). | 충족 |
| 매출 성장의 뒷받침가중치 2점 | 여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. ≥ 8% | 이익뿐 아니라 매출도 연평균 27.0% 늘었습니다. | 충족 |
| 부채 부담가중치 2점 | 이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다. / 이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. ≤ 2.0 | 성장 기업치고 부채 부담이 가볍습니다(이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다./이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. 0.4배). | 충족 |
| 성장의 질가중치 2점 | 5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. ≥ 10% | 성장하면서도 자본 대비 이익을 냈습니다(5년 평균 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. 12%). | 충족 |
원자료 지표
| 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다.(5년 평균) | 12.1% | ||
|---|---|---|---|
| 마법공식 투하자본수익률. 기업이 사업에 투입한 자본으로 세후영업이익을 얼마나 냈는지 보여주는 비율입니다. | 23.1% | ||
| 매출 가운데 잉여현금흐름으로 남은 비율입니다. 잉여현금흐름을 매출로 나누어 계산합니다. | 13.9% | ||
| 시가총액과 비교해 잉여현금흐름이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. 잉여현금흐름을 시가총액으로 나눕니다. | 3.8% | ||
| 이자 부담이 있는 부채에서 현금성 자산을 뺀 값입니다. / 이자·세금·감가상각비를 빼기 전 이익입니다. 사업이 현금을 벌어들이는 힘을 비교할 때 주로 씁니다. | 0.4배 | ||
| 영업이익으로 이자비용을 몇 배 감당할 수 있는지 보여주는 지표입니다. | 8.0배 | ||
| 여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. | 27.0% | ||
| 여러 해의 시작값과 끝값을 기준으로 매년 같은 비율로 성장했다고 환산한 값입니다. | 95.1% | ||
| 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 이익에 비해 주가가 몇 배인지 보여줍니다. | 40.2배 | ||
| 주가를 주당순자산으로 나눈 값입니다. 순자산에 비해 주가가 몇 배인지 보여줍니다. | 6.5배 | ||
| PER을 이익 성장률로 나눈 값입니다. 이익 성장 속도와 주가 수준을 함께 비교합니다. | 0.42 | ||
| 유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다. 단기 채무를 감당할 여력을 살펴봅니다. | 2.81 | ||
| 총부채를 자기자본으로 나눈 값입니다. 자기자본에 비해 부채가 어느 정도인지 보여줍니다. | 0.61 | ||
| 기업가치를 이자와 세금을 빼기 전 영업이익으로 나눈 값입니다. | 21.4배 | ||
| 기업가치에 비해 영업이익이 어느 정도인지 보여주는 비율입니다. EV/EBIT의 역수입니다.(이자와 세금을 빼기 전 영업이익입니다. 기업의 본업에서 나온 이익을 비교할 때 씁니다. / 기업가치. 시가총액에 순부채를 더해 기업 전체를 인수한다고 가정한 가치를 나타냅니다.) | 4.7% | ||
이 결과는 린치 1.0 모델이 공개된 재무데이터에 같은 규칙을 적용한 것입니다. 기업을 좁히는 출발점이며, 매수·매도 판단이 아닙니다.